■ High 18%
■ Mid 8%
■ Low 74%
AUR | From | To | Found |
---|---|---|---|
13 |
Villkor och integritetspolicy för N.nu | https://staticjw.com/n/html/tos-svenska.html Spam flags: 6 |
https://www.todaysweb.se/
Hemsida: www.todaysweb.se |
06 Aug 2015 |
13 |
Webbutveckling : hemsidor på N.nu | https://katalog.n.nu/webbutveckling.html Spam flags: 1 |
https://www.todaysweb.se/
www.todaysweb.se |
26 Apr 2020 |
12 |
Länkar med nyckelordet stockholm - LänkCentrum | http://lankcentrum.se/nyckelord/?ord=stockholm Spam flags: 1 |
https://www.todaysweb.se/
Webbyrån.nu |
14 Aug 2019 |
12 |
Lediga tjänster | Jim Westergren | https://www.jimwestergren.se/jobb.php |
https://www.todaysweb.se/
TodaysWeb är ett IT-bolag baserat i Bolivia fast med svenska kunder. |
04 Apr 2017 |
Anchor | No. Domains |
---|---|
Fler domäner till salu | 155 |
TodaysWeb | 30 |
More domains for sale | 21 |
[image] | 4 |
www.todaysweb.se | 3 |
TodaysWeb Ltda. | 3 |
TodaysWeb.se | 2 |
webbyrån TodaysWeb | 1 |
här | 1 |
sökmotoroptimering | 1 |
Tjänster | 1 |
TodaysWeb - Webbutveckling | 1 |
Jim Westergren | 1 |
IP Country | No. Domains |
---|---|
![]() |
192 |
![]() |
20 |
Domain TLD | No. Domains |
---|---|
.se | 142 |
.nu | 53 |
.tips | 9 |
.info | 8 |
.com | 7 |
.net | 6 |
Domainscore | From | To | Time checked |
---|---|---|---|
0 | http://seobyran.se/ | todaysweb.se/till-salu | 10 Jan 2021 |
0 | http://xn--tyrasjstedt-wfb.se/ | todaysweb.se/till-salu | 09 Jan 2021 |
0 | http://xn--fredriklindstrm-mtb.se/ | todaysweb.se/till-salu | 09 Jan 2021 |
6 | https://xn--sknhetsbloggar-wpb.se/ | todaysweb.se/till-salu | 02 Nov 2020 |
0 | http://www.luxehotelsunsetblvd.com/ | todaysweb.se/till-salu | 11 Oct 2020 |
0 | http://seoforreal.com/ | todaysweb.se/till-salu | 11 Oct 2020 |
0 | http://spel.io/ | todaysweb.se/till-salu | 04 Jun 2020 |
0 | http://paulinadanielsson.se/ | todaysweb.se/till-salu | 27 May 2020 |
0 | http://www.paulinadanielsson.se/ | todaysweb.se/till-salu | 27 May 2020 |
0 | http://www.anchisasoirak.se/ | todaysweb.se/till-salu | 27 May 2020 |
0 | http://www.snygganaturbilder.se/ | todaysweb.se/till-salu | 23 May 2020 |
3 | http://www.jw-webbdesign.se/ | todaysweb.se/ | 07 May 2020 |
0 | http://www.desireenilsson.com/ | todaysweb.se/till-salu | 05 Apr 2020 |
2 | http://designbank.se/ (2 lost backlinks from this URL) | todaysweb.se/s%C3%B6kmotoroptimering | 22 Nov 2019 |
6 | http://www.ledigajobb.nu/ | todaysweb.se/till-salu | 28 Feb 2019 |
0 | http://www.vermxietung.ga/forumdisplay.php?f=71 (2 lost backlinks from this URL) | todaysweb.se/ | 23 Dec 2018 |
0 | http://www.vermxietung.ga/showthread.php?t=6019 (2 lost backlinks from this URL) | todaysweb.se/ | 23 Dec 2018 |
0 | http://www.vermxietung.ga/showthread.php?t=7225 (2 lost backlinks from this URL) | todaysweb.se/tjanster | 23 Dec 2018 |
A total of 27 backlinks lost from vermxietung.ga | |||
0 | http://www.flygtill.info/ | todaysweb.se/till-salu | 21 Nov 2018 |
2 | http://www.webbhotellsrecensioner.se/ | todaysweb.se/ | 19 Nov 2018 |
1 | http://www.iconmedialab.se/ | todaysweb.se/seo-analys | 19 Nov 2018 |
Please sign in to to view the value of this domain.
1 / 13 flags found
Clean
WOT - No data
Website status: Minimal Risk
Website category: Internet Services
Clean
Clean
Clean - Database of scammers
Clean - 9 different lists
Clean - 6 different lists
Clean - 2 different lists
Clean - 5 different lists
2012-07-23
Registration DateLoopia AB
Registrar15 Feb 2018
Whois checkedKeyword | Rank | Change | URL | Volume | CPC (USD) |
---|---|---|---|---|---|
todaysweb | 1 | www.todaysweb.se/ | 70 | 0.00 | |
todaysweb | 2 | www.todaysweb.se/om-oss | 70 | 0.00 | |
domännamn säljes | 9 | www.todaysweb.se/till-salu | 50 | 0.00 |
AS13335 Cloudflare, Inc.
ISPIP | Time Checked |
---|---|
104.31.82.86 | 16 Nov 2020 |
104.31.83.86 | 21 Oct 2020 |
104.31.82.86 | 18 Sep 2020 |
104.31.83.86 | 06 Jul 2020 |
104.31.82.86 | 20 Jan 2020 |
104.31.83.86 | 20 Dec 2019 |
104.31.82.86 | 27 Nov 2019 |
104.31.83.86 | 06 Nov 2019 |
104.31.82.86 | 06 Aug 2019 |
104.31.83.86 | 25 May 2019 |
104.31.82.86 | 13 Apr 2019 |
104.31.83.86 | 11 Mar 2019 |
104.31.82.86 | 07 Feb 2019 |
104.31.83.86 | 05 Jan 2019 |
104.31.82.86 | 30 Nov 2018 |
104.31.83.86 | 22 Sep 2018 |
104.31.82.86 | 22 Aug 2018 |
104.31.83.86 | 17 Jul 2018 |
104.27.137.161 | 21 Apr 2018 |
104.27.136.161 | 15 Mar 2018 |
104.27.137.161 | 12 Jan 2018 |
104.27.136.161 | 11 Nov 2017 |
104.27.137.161 | 11 Oct 2017 |
104.27.136.161 | 16 Sep 2017 |
104.27.137.161 | 16 Jul 2017 |
104.27.136.161 | 15 Jun 2017 |
Name |
---|
rick.ns.cloudflare.com |
zoe.ns.cloudflare.com |
https://www.todaysweb.se/
Final URLTodaysWeb - Resultatet är vad som räknas
Vi är grymma på SEO och Webbutveckling
196
External: 11
Internal: 14
Vi är grymma på SEO och Webbutveckling. Vi är underleverantör till SEO-bolag och kunder vänder sig till oss när andra inte lyckas.
Origin | URL | HTTP Code | Found |
---|---|---|---|
https://www.todaysweb.se/ | https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/04/26/AR2006042602441.html | Blocked by Robots.txt | 21 Jan 2021 |
32 - https://www.todaysweb.se/
21 - https://charity.todaysweb.se/
Pages with the highest Ahrefs URL RatingTitle and URL | Backlinks | First H1 | No. of Words | Internal Links | External Links | Time Crawled |
---|---|---|---|---|---|---|
[not crawled] https://www.todaysweb.se/till-salu |
178 | |||||
TodaysWeb - Resultatet är vad som räknas https://www.todaysweb.se/ |
45 | Vi är grymma på SEO och Webbutveckling | 196 | 14 | 11 | 13 Jan 2021 |
[not crawled] http://www.todaysweb.se/ |
11 | |||||
Kontakta oss | TodaysWeb https://www.todaysweb.se/kontakta-oss |
7 | Kontakta oss | 117 | 10 | 11 | 13 Jan 2021 |
[not crawled] http://www.todaysweb.se/tjanster |
5 | |||||
[not crawled] http://www.todaysweb.se/om-oss |
3 | |||||
[not crawled] http://www.todaysweb.se/kontakta-oss |
2 | |||||
Etiska regler för TodaysWeb | TodaysWeb https://www.todaysweb.se/etiska-regler |
2 | Etiska regler för TodaysWeb | 729 | 10 | 5 | 13 Jan 2021 |
Om oss | TodaysWeb https://www.todaysweb.se/om-oss |
2 | Om oss | 312 | 12 | 5 | 14 Jan 2021 |
[not crawled] http://www.todaysweb.se/etiska-regler |
1 | |||||
Urval av egna projekt | TodaysWeb https://www.todaysweb.se/projekt |
1 | Urval av egna projekt | 171 | 10 | 16 | 14 Jan 2021 |
Referenser | TodaysWeb https://www.todaysweb.se/referenser |
1 | Referenser | 588 | 10 | 32 | 14 Jan 2021 |
[not crawled] https://www.todaysweb.se/sökmotoroptimering |
1 | |||||
Tjänster inom SEO (sökmotoroptimering) | TodaysWeb https://www.todaysweb.se/tjanster |
1 | Tjänster inom SEO (sökmotoroptimering) | 488 | 21 | 16 | 14 Jan 2021 |
■ .se 52%
■ .com 18%
■ .nu 15%
■ other 5%