■ High 31%
■ Mid 38%
■ Low 31%
Anchor | No. Domains |
---|---|
[image] | 1 |
stadtillstrand.se | 1 |
Från stad till strand | 1 |
Stad till Strand | 1 |
här! | 1 |
Stadtillstrand | 1 |
http://www.stadtillstrand.se/ | 1 |
Från Stad till Strand | 1 |
Mer om Skinnarviksberget | 1 |
IP Country | No. Domains |
---|---|
![]() |
3 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
Domain TLD | No. Domains |
---|---|
.se | 4 |
.com | 3 |
.info | 1 |
.eu | 1 |
Domainscore | From | To | Time checked |
---|---|---|---|
22 | http://www.svenskaresebloggar.se/ (25 lost backlinks from this URL) | stadtillstrand.se/2021/02/03/linnes-hammarby-en-idyll-soder-om-uppsala/ (changed/other exist) | 16 Mar 2021 |
22 | http://www.svenskaresebloggar.se/p/om.html | stadtillstrand.se/2019/03/30/disneykryssning-nassau-bahamas/ | 12 May 2019 |
12 | https://mariasmemoarer.com/ | stadtillstrand.se/2020/11/09/november-manads-fototema-50-nyanser-av-rosa-och-blatt/ | 13 Mar 2021 |
12 | http://mariasmemoarer.com/ (5 lost backlinks from this URL) | stadtillstrand.se/2020/06/08/vara-planer-for-sommaren-2020/ | 04 Aug 2020 |
12 | http://mariasmemoarer.com/category/rese-och-utlandsbloggar.html (2 lost backlinks from this URL) | stadtillstrand.se/2019/09/04/tillbakablick-pa-sommaren-2019/ | 18 Dec 2019 |
5 | https://vandraren.se/ | stadtillstrand.se/2020/04/09/en-present-som-muntrar-upp-nar-inget-ar-som-vanligt/ | 02 Dec 2020 |
60 | https://www.blogglista.se/ | stadtillstrand.se/ | 15 Mar 2020 |
4 | http://www.resedrommen.se/ | stadtillstrand.se/2017/04/23/hotellrecension-clarion-hotel-arlanda-airport/ | 21 Aug 2019 |
4 | https://lifsresor.se/ | stadtillstrand.se/2019/04/29/reselistan-2019/?fbclid=IwAR1zGa1cjV78qsRpXScmEDWT6TIgI_wGR3vIgoFa3bZspIoa4vhXc2BOMoc | 16 Jun 2019 |
2 | http://2globetrotters.se/ | stadtillstrand.se/2018/11/29/adventskalender/ | 05 Mar 2019 |
Please sign in to to view the value of this domain.
0 / 13 flags found
Clean
WOT - No data
Website status: Unverified
Clean
Clean
Clean - Database of scammers
Clean - 9 different lists
Clean - 6 different lists
Clean - 2 different lists
Clean - 5 different lists
2017-04-09
Registration DateOne.com
Registrar19 Jul 2018
Whois checkedKeyword | Rank | Change | URL | Volume | CPC (USD) |
---|---|---|---|---|---|
kattcafe | 6 | www.stadtills...02/15/java-whiskers/ | 1000 | 102.61 | |
katt cafe | 5 | www.stadtills...02/15/java-whiskers/ | 390 | 101.32 | |
java whiskers stockholm | 3 | www.stadtills...02/15/java-whiskers/ | 140 | 24.33 | |
taxinge slott | 5 | www.stadtills...or-pa-taxinge-slott/ | 12100 | 1.41 | |
kattcafe södermalm | 9 | www.stadtills...02/15/java-whiskers/ | 50 | 110.64 | |
kattfik stockholm | 10 | www.stadtills...02/15/java-whiskers/ | 90 | 100.18 | |
java whiskers | 4 | www.stadtills...02/15/java-whiskers/ | 3600 | 1.38 | |
java whiskers öppettider | 5 | www.stadtills...02/15/java-whiskers/ | 90 | 22.85 | |
skinnarviksberget | 2 | www.stadtills...6/skinnarviksberget/ | 4400 | 0.00 | |
snösätra | 5 | 1 | www.stadtills...affiti-wall-of-fame/ | 6600 | 0.00 |
rovinj | 3 | www.stadtills...e/2017/10/21/rovinj/ | 1600 | 0.65 | |
katt cafe stockholm | 4 | www.stadtills...02/15/java-whiskers/ | 390 | 2.38 | |
semester i sverige | 9 | www.stadtills...vill-atervanda-till/ | 6600 | 0.55 | |
kattcafe stockholm | 6 | www.stadtills...02/15/java-whiskers/ | 480 | 2.35 | |
tui blue atlantica marmari beach | 5 | www.stadtills...-club-marmari-beach/ | 110 | 3.70 | |
stendörrens naturreservat | 5 | www.stadtills...rrens-naturreservat/ | 3600 | 0.00 | |
monteliusvägen | 3 | www.stadtills...fran-monteliusvagen/ | 1600 | 0.00 | |
ivar los park | 4 | www.stadtills...s-park-pa-sodermalm/ | 1900 | 0.00 | |
lekplats stockholm | 8 | www.stadtills...ms-basta-lekplatser/ | 880 | 0.76 | |
the pink company | 5 | 1 | www.stadtills...31/the-pink-company/ | 1600 | 0.17 |
äppelfabriken | 7 | www.stadtills...abriken-pa-faringso/ | 1900 | 0.27 | |
konditorei | 9 | www.stadtills...-kormuth-bratislava/ | 1300 | 0.51 | |
stendörren naturreservat | 6 | www.stadtills...rrens-naturreservat/ | 1900 | 0.00 | |
eu261 kompensation | 5 | www.stadtills...stalltforsenat-flyg/ | 90 | 0.84 | |
tyresta | 10 | www.stadtills...yresta-nationalpark/ | 2900 | 0.00 | |
the pink | 6 | www.stadtills...31/the-pink-company/ | 1600 | 0.00 | |
atlantica aegean park | 10 | www.stadtills...lantica-aegean-blue/ | 140 | 1.35 | |
rovinj kroatien | 8 | www.stadtills...e/2017/10/21/rovinj/ | 140 | 0.98 |
IP | Time Checked |
---|---|
46.30.215.214 | 04 Jun 2020 |
46.30.215.125 | 18 Sep 2018 |
Name |
---|
ns02.one.com |
ns01.one.com |
http://www.stadtillstrand.se/
Final URLFrån Stad till Strand - en reseblogg om resor både nära och långt bort »
1341
External: 15
Internal: 267
Från Stad till Strand är en reseblogg som handlar om resor både långt bort och nära. Jag skriver ofta om resor med familj och barn men bloggen innehåller även tips för soloresenären.
index, follow, max-image-preview:large, max-snippet:-1, max-video-preview:-1
Please sign in to look for broken links on this domain.
26 - http://www.stadtillstrand.se/ +2
12 - http://www.stadtillstrand.se/2019/01/22/backpacker-eller-suitcaser-en-lista-om-resor/
Pages with the highest Ahrefs URL RatingTitle and URL | Backlinks | First H1 | No. of Words | Internal Links | External Links | Time Crawled |
---|---|---|---|---|---|---|
[not crawled] http://www.stadtillstrand.se/ |
7 | |||||
[not crawled] http://www.stadtillstrand.se/2019/07/16/skinnarvik... |
2 | |||||
[not crawled] http://www.stadtillstrand.se/2019/07/13/hultaby-sl... |
1 | |||||
[not crawled] http://www.stadtillstrand.se/2019/08/21/vaxholm/ |
1 | |||||
[not crawled] http://www.stadtillstrand.se/2019/12/17/huvudstade... |
1 | |||||
[not crawled] http://www.stadtillstrand.se/2020/05/18/tva-timmar... |
1 | |||||
[not crawled] http://www.stadtillstrand.se/2020/06/08/vara-plane... |
1 | |||||
[not crawled] http://www.stadtillstrand.se/2020/11/09/november-m... |
1 | |||||
[not crawled] http://www.stadtillstrand.se/2021/03/10/en-promena... |
1 |
■ .com 33%
■ .info 33%
■ .se 33%
Domain | IP | Analytics | Adsense |
---|---|---|---|
nordictb.com | 194.1.147.20 | ||
resebloggar.info | 172.67.191.35 | ||
svenskaresebloggar.se | 142.250.186.179 | pub-1556223355139109 (411433) |