■ High 40%
■ Mid 20%
■ Low 40%
Anchor | No. Domains |
---|---|
[image] | 1 |
jamformatkasse.se | 1 |
Matkassar | 1 |
matkasse | 1 |
Jämför Matkassar | 1 |
sajten https://jamformatkasse.se/ | 1 |
bra kosthållning | 1 |
IP Country | No. Domains |
---|---|
![]() |
4 |
Domain TLD | No. Domains |
---|---|
.se | 7 |
.nu | 1 |
Domainscore | From | To | Time checked |
---|---|---|---|
8 | https://emmathorsell.se/ (2 lost backlinks from this URL) | jamformatkasse.se/ | 13 Feb 2021 |
19 | https://missjennie.se/ | jamformatkasse.se/ | 02 Feb 2021 |
2 | http://www.xn--lnkoteket-v2a.se/ | jamformatkasse.se/ | 03 Jun 2020 |
24 | https://kupongerna.se/ | jamformatkasse.se/ | 10 Dec 2019 |
Please sign in to to view the value of this domain.
0 / 13 flags found
Clean
WOT - No data
Website status: Minimal Risk
Website category: Online Shopping
Clean
Clean
Clean - Database of scammers
Clean - 9 different lists
Clean - 6 different lists
Clean - 2 different lists
Clean - 5 different lists
Was made available on the 2019-05-12
Release dateKeyword | Rank | Change | URL | Volume | CPC (USD) |
---|---|---|---|---|---|
willys online | 5 | jamformatkas...nline/willys-online/ | 12100 | 3.25 | |
prisskillnad ica online | 1 | jamformatkas...t-handla-mat-online/ | 110 | 3.86 | |
ecoviva | 2 | jamformatkasse.se/ecoviva-matkasse/ | 880 | 1.29 | |
coop matkasse | 6 | 2 | jamformatkasse.se/coop-matkasse/ | 5400 | 0.90 |
hur mycket dyrare är det att handla mat på nätet | 4 | jamformatkas...t-handla-mat-online/ | 110 | 4.07 | |
gastrofy | 9 | jamformatkasse.se/gastrofy-matkasse/ | 880 | 2.89 | |
ecoviva se | 3 | jamformatkasse.se/ecoviva-matkasse/ | 70 | 1.47 | |
matkomfort | 9 | jamformatkas...matkomfort-matkasse/ | 2400 | 0.98 | |
barnvänliga matkassar | 5 | jamformatkas...barnvanlig-matkasse/ | 70 | 3.16 | |
fresh food matkasse | 5 | jamformatkas...hellofresh-matkasse/ | 110 | 2.88 | |
eco viva | 3 | jamformatkasse.se/ecoviva-matkasse/ | 50 | 1.52 | |
mat se klarna | 6 | jamformatkas...ndla-mat-pa-faktura/ | 90 | 2.60 | |
pescetarisk | 7 | jamformatkas...escetarisk-matkasse/ | 210 | 2.08 | |
pescetarisk kost | 9 | jamformatkas...escetarisk-matkasse/ | 210 | 3.05 | |
viktväktarna matkasse | 8 | jamformatkas...tvaktarnas-matkasse/ | 720 | 1.05 | |
jämför matkassar | 6 | jamformatkasse.se/ | 260 | 1.22 | |
hellofresh pris | 9 | 1 | jamformatkas...hellofresh-matkasse/ | 390 | 1.71 |
fresh matkasse | 7 | jamformatkas...hellofresh-matkasse/ | 260 | 1.33 | |
hellofresh matkasse | 10 | jamformatkas...hellofresh-matkasse/ | 480 | 1.32 | |
matkasse fresh | 7 | 3 | jamformatkas...hellofresh-matkasse/ | 170 | 1.35 |
viktväktarkasse | 9 | jamformatkas...tvaktarnas-matkasse/ | 590 | 0.91 | |
matkasse viktväktarna | 9 | jamformatkas...tvaktarnas-matkasse/ | 390 | 1.13 | |
flexitarian matkasse | 8 | jamformatkas...lexitarian-matkasse/ | 110 | 1.61 | |
viktväktarnas matkasse | 8 | jamformatkas...tvaktarnas-matkasse/ | 260 | 1.16 | |
willys köpa online | 10 | jamformatkas...nline/willys-online/ | 110 | 1.80 | |
hemköp handla online | 10 | jamformatkas...a-mat-online/hemkop/ | 480 | 0.67 | |
mat och ro | 7 | jamformatkas...mat-och-ro-matkasse/ | 320 | 0.35 |
IP | Time Checked |
---|---|
91.201.60.41 | 30 Nov 2020 |
146.185.135.227 | 22 Jan 2019 |
https://jamformatkasse.se/
Final URLJämför Matkassar | Hitta och jämför bästa matkassen
Matkassar – Bästa matkasse 2021
2547
External: 0
Internal: 84
Matkassar på nätet finner du här på JamforMatkasse.se. Letar du efter den bästa matkassen eller bara vill byta till en annan matkasse? Kom in jämför!
max-snippet:-1, max-image-preview:standard, max-video-preview:-1
Please sign in to look for broken links on this domain.
17 - https://jamformatkasse.se/
7 - https://www.jamformatkasse.se/
Pages with the highest Ahrefs URL RatingTitle and URL | Backlinks | First H1 | No. of Words | Internal Links | External Links | Time Crawled |
---|---|---|---|---|---|---|
[not crawled] https://jamformatkasse.se/ |
8 | |||||
[not crawled] http://jamformatkasse.se/ |
1 | |||||
[not crawled] https://jamformatkasse.se/matkomfort-matkasse/ |
1 |